Assemblée générale annuelle

États financiers

États financiers abrégés
au 31 décembre 2007
2007 2006 Croissance
 
Liquidités et placements 27 094 558 $ 24 235 356 $ 11,8 %
Prêts aux particuliers 88 809 546 $ 85 629 400 $ 3,7 %
Prêts aux entreprises 28 300 040 $ 30 608 291 $ (9,2) %
Autres éléments de l’actif 5 834 658 $ 5 501 924 $ 6,05 %
Total de l’actif 150 038 802 $
145 974 971 $
2,8 %
Épargne à terme 75 805 465 $ 74 058 304 $ 2,4 %
Autre épargne 51 869 259 $ 48 549 314 $ 6,8 %
Autres éléments du passif 4 663 893 $ 6 536 214 $ (7,1) %
Avoir 17 700 185 $ 16 831 139 $ 5,2 %
Hors bilan 45 801 600 $
40 074 500 $
14,3 %
Total sous gestion 195 840 402 $
185 599 471 $
5,5 %
Résultats et excédent
2007
 
Revenus d’intérêts
8 893 515 $
Frais d’intérêts 2 758 826 $
Revenus nets d’intérêts 6 134 689 $
Recouvrements 31 649 $
Autres revenus 2 293 066 $
Frais d’exploitation 5 638 967 $
Excédent avant impôt 2 732 446 $
Ristournes aux membres 1 585 540 $

Pour obtenir une version plus détaillée de nos états financiers,
vous pouvez télécharger ce fichier pdf etatsFinanciers.pdf.

Copyright © 2006, Caisse populaire de Matane

Création de Communications ET CÆTERA